UnitedGabbers.nl :: Site :: Statistieken
Statistieken :: Feesten per regio
| Friesland | 333 | 20.0 % | ![]() ![]() |
| Noord-Holland | 234 | 14.0 % | ![]() ![]() |
| Zuid-Holland | 148 | 8.9 % | ![]() ![]() |
| Gelderland | 128 | 7.7 % | ![]() ![]() |
| Noord-Brabant | 128 | 7.7 % | ![]() ![]() |
| Groningen | 99 | 5.9 % | ![]() ![]() |
| Utrecht | 94 | 5.6 % | ![]() ![]() |
| Limburg | 85 | 5.1 % | ![]() ![]() |
| Vlaanderen | 85 | 5.1 % | ![]() ![]() |
| Overijsel | 77 | 4.6 % | ![]() ![]() |
| Duitsland | 69 | 4.1 % | ![]() ![]() |
| Drenthe | 57 | 3.4 % | ![]() ![]() |
| Zeeland | 35 | 2.1 % | ![]() ![]() |
| Flevoland | 22 | 1.3 % | ![]() ![]() |
| Frankrijk | 21 | 1.3 % | ![]() ![]() |
| Walonië | 13 | 0.8 % | ![]() ![]() |
| Schotland | 9 | 0.5 % | ![]() ![]() |
| Zwitserland | 7 | 0.4 % | ![]() ![]() |
| Engeland | 5 | 0.3 % | ![]() ![]() |
| Spanje | 5 | 0.3 % | ![]() ![]() |
| Oostenrijk | 3 | 0.2 % | ![]() ![]() |
| Hongarije | 2 | 0.1 % | ![]() ![]() |
| USA | 1 | 0.1 % | ![]() ![]() |
| Noord-Ierland | 1 | 0.1 % | ![]() ![]() |
| Waloni� | 1 | 0.1 % | ![]() ![]() |
| 1 | 0.1 % | ![]() ![]() | |
| Mexico | 1 | 0.1 % | ![]() ![]() |
| Australië | 1 | 0.1 % | ![]() ![]() |
| Luxemburg | 1 | 0.1 % | ![]() ![]() |
| Italië | 1 | 0.1 % | ![]() ![]() |
Statistieken :: Feesten per maand
| 5-2012 | 1 | ![]() ![]() |
| 3-2012 | 3 | ![]() ![]() |
| 2-2012 | 2 | ![]() ![]() |
| 12-2011 | 4 | ![]() ![]() |
| 11-2011 | 7 | ![]() ![]() |
| 10-2011 | 7 | ![]() ![]() |
| 9-2011 | 5 | ![]() ![]() |
| 8-2011 | 2 | ![]() ![]() |
| 7-2011 | 8 | ![]() ![]() |
| 6-2011 | 5 | ![]() ![]() |
| 5-2011 | 1 | ![]() ![]() |
| 4-2011 | 4 | ![]() ![]() |
| 3-2011 | 8 | ![]() ![]() |
| 2-2011 | 5 | ![]() ![]() |
| 1-2011 | 4 | ![]() ![]() |
| 12-2010 | 4 | ![]() ![]() |
| 11-2010 | 5 | ![]() ![]() |
| 10-2010 | 6 | ![]() ![]() |
| 9-2010 | 7 | ![]() ![]() |
| 8-2010 | 4 | ![]() ![]() |
| 7-2010 | 1 | ![]() ![]() |
| 6-2010 | 1 | ![]() ![]() |
| 5-2010 | 2 | ![]() ![]() |
| 4-2010 | 14 | ![]() ![]() |
| 3-2010 | 2 | ![]() ![]() |
| 2-2010 | 8 | ![]() ![]() |
| 1-2010 | 9 | ![]() ![]() |
| 12-2009 | 4 | ![]() ![]() |
| 11-2009 | 4 | ![]() ![]() |
| 10-2009 | 17 | ![]() ![]() |
| 9-2009 | 10 | ![]() ![]() |
| 8-2009 | 4 | ![]() ![]() |
| 7-2009 | 6 | ![]() ![]() |
| 6-2009 | 12 | ![]() ![]() |
| 5-2009 | 2 | ![]() ![]() |
| 4-2009 | 13 | ![]() ![]() |
| 3-2009 | 9 | ![]() ![]() |
| 2-2009 | 8 | ![]() ![]() |
| 1-2009 | 8 | ![]() ![]() |
| 12-2008 | 16 | ![]() ![]() |
| 11-2008 | 7 | ![]() ![]() |
| 10-2008 | 9 | ![]() ![]() |
| 9-2008 | 6 | ![]() ![]() |
| 8-2008 | 8 | ![]() ![]() |
| 7-2008 | 5 | ![]() ![]() |
| 6-2008 | 16 | ![]() ![]() |
| 5-2008 | 21 | ![]() ![]() |
| 4-2008 | 26 | ![]() ![]() |
| 3-2008 | 17 | ![]() ![]() |
| 2-2008 | 22 | ![]() ![]() |
| 1-2008 | 13 | ![]() ![]() |
| 12-2007 | 25 | ![]() ![]() |
| 11-2007 | 21 | ![]() ![]() |
| 10-2007 | 22 | ![]() ![]() |
| 9-2007 | 23 | ![]() ![]() |
| 8-2007 | 18 | ![]() ![]() |
| 7-2007 | 17 | ![]() ![]() |
| 6-2007 | 26 | ![]() ![]() |
| 5-2007 | 15 | ![]() ![]() |
| 4-2007 | 20 | ![]() ![]() |
| 3-2007 | 12 | ![]() ![]() |
| 2-2007 | 8 | ![]() ![]() |
| 1-2007 | 9 | ![]() ![]() |
| 12-2006 | 16 | ![]() ![]() |
| 11-2006 | 14 | ![]() ![]() |
| 10-2006 | 14 | ![]() ![]() |
| 9-2006 | 25 | ![]() ![]() |
| 8-2006 | 11 | ![]() ![]() |
| 7-2006 | 15 | ![]() ![]() |
| 6-2006 | 19 | ![]() ![]() |
| 5-2006 | 25 | ![]() ![]() |
| 4-2006 | 21 | ![]() ![]() |
| 3-2006 | 31 | ![]() ![]() |
| 2-2006 | 33 | ![]() ![]() |
| 1-2006 | 38 | ![]() ![]() |
| 12-2005 | 23 | ![]() ![]() |
| 11-2005 | 22 | ![]() ![]() |
| 10-2005 | 22 | ![]() ![]() |
| 9-2005 | 24 | ![]() ![]() |
| 8-2005 | 21 | ![]() ![]() |
| 7-2005 | 18 | ![]() ![]() |
| 6-2005 | 19 | ![]() ![]() |
| 5-2005 | 21 | ![]() ![]() |
| 4-2005 | 25 | ![]() ![]() |
| 3-2005 | 19 | ![]() ![]() |
| 2-2005 | 16 | ![]() ![]() |
| 1-2005 | 14 | ![]() ![]() |
| 12-2004 | 26 | ![]() ![]() |
| 11-2004 | 29 | ![]() ![]() |
| 10-2004 | 34 | ![]() ![]() |
| 9-2004 | 34 | ![]() ![]() |
| 8-2004 | 32 | ![]() ![]() |
| 7-2004 | 35 | ![]() ![]() |
| 6-2004 | 48 | ![]() ![]() |
| 5-2004 | 33 | ![]() ![]() |
| 4-2004 | 28 | ![]() ![]() |
| 3-2004 | 21 | ![]() ![]() |
| 2-2004 | 24 | ![]() ![]() |
| 1-2004 | 21 | ![]() ![]() |
| 12-2003 | 22 | ![]() ![]() |
| 11-2003 | 20 | ![]() ![]() |
| 10-2003 | 15 | ![]() ![]() |
| 9-2003 | 18 | ![]() ![]() |
| 8-2003 | 7 | ![]() ![]() |
| 7-2003 | 6 | ![]() ![]() |
| 6-2003 | 7 | ![]() ![]() |
| 5-2003 | 14 | ![]() ![]() |
| 4-2003 | 21 | ![]() ![]() |
| 3-2003 | 14 | ![]() ![]() |
| 2-2003 | 13 | ![]() ![]() |
| 1-2003 | 17 | ![]() ![]() |
| 12-2002 | 12 | ![]() ![]() |
| 11-2002 | 1 | ![]() ![]() |
| 12-2001 | 1 | ![]() ![]() |
Statistieken :: Nieuwsberichten per maand
| 1-2012 | 2 | ![]() ![]() |
| 12-2011 | 1 | ![]() ![]() |
| 11-2011 | 1 | ![]() ![]() |
| 10-2011 | 5 | ![]() ![]() |
| 9-2011 | 1 | ![]() ![]() |
| 8-2011 | 1 | ![]() ![]() |
| 6-2011 | 2 | ![]() ![]() |
| 4-2011 | 2 | ![]() ![]() |
| 3-2011 | 1 | ![]() ![]() |
| 2-2011 | 2 | ![]() ![]() |
| 1-2011 | 5 | ![]() ![]() |
| 12-2010 | 1 | ![]() ![]() |
| 11-2010 | 3 | ![]() ![]() |
| 10-2010 | 3 | ![]() ![]() |
| 9-2010 | 3 | ![]() ![]() |
| 8-2010 | 3 | ![]() ![]() |
| 7-2010 | 3 | ![]() ![]() |
| 5-2010 | 2 | ![]() ![]() |
| 4-2010 | 1 | ![]() ![]() |
| 3-2010 | 2 | ![]() ![]() |
| 2-2010 | 2 | ![]() ![]() |
| 1-2010 | 3 | ![]() ![]() |
| 12-2009 | 1 | ![]() ![]() |
| 11-2009 | 1 | ![]() ![]() |
| 10-2009 | 3 | ![]() ![]() |
| 9-2009 | 1 | ![]() ![]() |
| 8-2009 | 2 | ![]() ![]() |
| 7-2009 | 7 | ![]() ![]() |
| 6-2009 | 4 | ![]() ![]() |
| 5-2009 | 2 | ![]() ![]() |
| 4-2009 | 7 | ![]() ![]() |
| 3-2009 | 4 | ![]() ![]() |
| 2-2009 | 4 | ![]() ![]() |
| 1-2009 | 4 | ![]() ![]() |
| 12-2008 | 6 | ![]() ![]() |
| 11-2008 | 3 | ![]() ![]() |
| 10-2008 | 7 | ![]() ![]() |
| 9-2008 | 4 | ![]() ![]() |
| 8-2008 | 1 | ![]() ![]() |
| 7-2008 | 6 | ![]() ![]() |
| 6-2008 | 5 | ![]() ![]() |
| 5-2008 | 4 | ![]() ![]() |
| 4-2008 | 6 | ![]() ![]() |
| 3-2008 | 9 | ![]() ![]() |
| 2-2008 | 4 | ![]() ![]() |
| 1-2008 | 8 | ![]() ![]() |
| 12-2007 | 4 | ![]() ![]() |
| 11-2007 | 4 | ![]() ![]() |
| 10-2007 | 3 | ![]() ![]() |
| 9-2007 | 2 | ![]() ![]() |
| 8-2007 | 5 | ![]() ![]() |
| 7-2007 | 8 | ![]() ![]() |
| 6-2007 | 6 | ![]() ![]() |
| 5-2007 | 4 | ![]() ![]() |
| 4-2007 | 5 | ![]() ![]() |
| 3-2007 | 3 | ![]() ![]() |
| 2-2007 | 5 | ![]() ![]() |
| 12-2006 | 6 | ![]() ![]() |
| 11-2006 | 1 | ![]() ![]() |
| 10-2006 | 6 | ![]() ![]() |
| 9-2006 | 3 | ![]() ![]() |
| 8-2006 | 10 | ![]() ![]() |
| 7-2006 | 3 | ![]() ![]() |
| 6-2006 | 3 | ![]() ![]() |
| 5-2006 | 1 | ![]() ![]() |
| 4-2006 | 15 | ![]() ![]() |
| 3-2006 | 9 | ![]() ![]() |
| 2-2006 | 8 | ![]() ![]() |
| 1-2006 | 11 | ![]() ![]() |
| 12-2005 | 8 | ![]() ![]() |
| 11-2005 | 12 | ![]() ![]() |
| 10-2005 | 9 | ![]() ![]() |
| 9-2005 | 3 | ![]() ![]() |
| 8-2005 | 6 | ![]() ![]() |
| 7-2005 | 7 | ![]() ![]() |
| 6-2005 | 4 | ![]() ![]() |
| 5-2005 | 9 | ![]() ![]() |
| 4-2005 | 2 | ![]() ![]() |
| 3-2005 | 2 | ![]() ![]() |
| 2-2005 | 6 | ![]() ![]() |
| 12-2004 | 2 | ![]() ![]() |
| 11-2004 | 3 | ![]() ![]() |
| 10-2004 | 2 | ![]() ![]() |
| 9-2004 | 4 | ![]() ![]() |
| 8-2004 | 4 | ![]() ![]() |
| 7-2004 | 5 | ![]() ![]() |
| 6-2004 | 9 | ![]() ![]() |
| 5-2004 | 11 | ![]() ![]() |
| 4-2004 | 4 | ![]() ![]() |
| 3-2004 | 8 | ![]() ![]() |
| 2-2004 | 5 | ![]() ![]() |
| 1-2004 | 2 | ![]() ![]() |
| 12-2003 | 2 | ![]() ![]() |
| 11-2003 | 2 | ![]() ![]() |
| 10-2003 | 2 | ![]() ![]() |
| 9-2003 | 1 | ![]() ![]() |
| 8-2003 | 5 | ![]() ![]() |
| 7-2003 | 2 | ![]() ![]() |
| 5-2003 | 4 | ![]() ![]() |
| 4-2003 | 3 | ![]() ![]() |
| 3-2003 | 2 | ![]() ![]() |




